Hotel Checkin Catalonia
Über dieses Hotel
Das Checkin Catalonia ist ein unkompliziertes Drei-Sterne-Hotel mitten in Calella, ideal für Gäste, die Strand, Einkaufsstraße und Promenade zu Fuß erreichen möchten. Besonders ist der Pool auf der Dachterrasse mit Blick über die Dächer der Stadt. Ein Haus für Paare, Freunde und Familien, die ihren Urlaub aktiv im Ort verbringen.
Lage
Das Hotel liegt in der Carrer de Sant Jaume im Zentrum von Calella. Bis zum breiten Sandstrand und zur Strandpromenade sind es nur wenige Gehminuten. In der direkten Umgebung finden Sie die Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften, Cafés, Restaurants und Bars. Auch der Bahnhof von Calella ist gut zu Fuß erreichbar; von dort fahren regelmäßig Züge entlang der Küste nach Barcelona sowie in die Nachbarorte.
Zimmer
Die Zimmer sind klimatisiert und zweckmäßig eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein eigenes Bad, TV und ein Safe (gegen Gebühr). Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon, einige bieten Meerblick.
Buchbar sind Doppelzimmer mit Balkon oder Meerblick, die auch zur Alleinnutzung angeboten werden, sowie Dreibettzimmer mit Balkon oder Meerblick. Für Familien und kleine Gruppen gibt es außerdem Vierbettzimmer.
Ausstattung
Die Mahlzeiten werden im Buffetrestaurant serviert. Für Getränke zwischendurch stehen eine Bar und eine Poolbar zur Verfügung. Zum Schwimmen und Sonnen gibt es zwei Pools, darunter ein Pool auf der Dachterrasse, sowie ein Kinderbecken. Je nach gebuchter Leistung kann für den Dachpool eine Gebühr anfallen.
In der Saison sorgt ein Animationsprogramm für Abwechslung. Das Hotel verfügt über Aufzüge, in den öffentlichen Bereichen steht WLAN zur Verfügung. Das Haus ist kein Erwachsenenhotel, Kinder sind willkommen.
c/. Sant Jaume 42-50, 08370, CALELLA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 845 €795 € | 909 €859 € | 975 €925 € | 1.145 €1.095 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 845 €795 €3. Person: 765 € | 909 €859 €3. Person: 835 € | 975 €925 €3. Person: 899 € | 1.145 €1.095 €3. Person: 1.069 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 845 €795 €3. Person: 765 € | 909 €859 €3. Person: 835 € | 975 €925 €3. Person: 899 € | 1.145 €1.095 €3. Person: 1.069 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 939 €875 € | 1.005 €945 € | 1.069 €1.009 € | 1.245 €1.179 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 939 €875 €3. Person: 845 € | 1.005 €945 €3. Person: 915 € | 1.069 €1.009 €3. Person: 979 € | 1.245 €1.179 €3. Person: 1.149 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.265 €1.169 € | 1.329 €1.239 € | 1.399 €1.305 € | 1.569 €1.475 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.359 €1.255 € | 1.425 €1.325 € | 1.495 €1.389 € | 1.665 €1.559 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 845 €795 € | 909 €859 € | 975 €925 € | 1.145 €1.095 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 845 €795 €3. Person: 765 € | 909 €859 €3. Person: 835 € | 975 €925 €3. Person: 899 € | 1.145 €1.095 €3. Person: 1.069 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 845 €795 €3. Person: 765 € | 909 €859 €3. Person: 835 € | 975 €925 €3. Person: 899 € | 1.145 €1.095 €3. Person: 1.069 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 939 €875 € | 1.005 €945 € | 1.069 €1.009 € | 1.245 €1.179 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 939 €875 €3. Person: 845 € | 1.005 €945 €3. Person: 915 € | 1.069 €1.009 €3. Person: 979 € | 1.245 €1.179 €3. Person: 1.149 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.265 €1.169 € | 1.329 €1.239 € | 1.399 €1.305 € | 1.569 €1.475 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.359 €1.255 € | 1.425 €1.325 € | 1.495 €1.389 € | 1.665 €1.559 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 905 €845 € | 969 €915 € | 1.035 €979 € | 1.209 €1.149 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 999 €935 € | 1.065 €999 € | 1.135 €1.065 € | 1.305 €1.235 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 999 €935 €3. Person: 899 € | 1.065 €999 €3. Person: 965 € | 1.135 €1.065 €3. Person: 1.029 € | 1.305 €1.235 €3. Person: 1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.389 €1.285 € | 1.455 €1.349 € | 1.519 €1.415 € | 1.689 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.485 €1.365 € | 1.549 €1.435 € | 1.615 €1.499 € | 1.785 €1.669 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 905 €845 € | 969 €915 € | 1.035 €979 € | 1.209 €1.149 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 999 €935 € | 1.065 €999 € | 1.135 €1.065 € | 1.305 €1.235 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 999 €935 €3. Person: 899 € | 1.065 €999 €3. Person: 965 € | 1.135 €1.065 €3. Person: 1.029 € | 1.305 €1.235 €3. Person: 1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.389 €1.285 € | 1.455 €1.349 € | 1.519 €1.415 € | 1.689 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.485 €1.365 € | 1.549 €1.435 € | 1.615 €1.499 € | 1.785 €1.669 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 905 €845 € | 969 €915 € | 1.035 €979 € | 1.209 €1.149 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 999 €935 € | 1.065 €999 € | 1.135 €1.065 € | 1.305 €1.235 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 999 €935 €3. Person: 899 € | 1.065 €999 €3. Person: 965 € | 1.135 €1.065 €3. Person: 1.029 € | 1.305 €1.235 €3. Person: 1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.389 €1.285 € | 1.455 €1.349 € | 1.519 €1.415 € | 1.689 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.485 €1.365 € | 1.549 €1.435 € | 1.615 €1.499 € | 1.785 €1.669 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 905 €845 € | 969 €915 € | 1.035 €979 € | 1.209 €1.149 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 999 €935 € | 1.065 €999 € | 1.135 €1.065 € | 1.305 €1.235 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 999 €935 €3. Person: 899 € | 1.065 €999 €3. Person: 965 € | 1.135 €1.065 €3. Person: 1.029 € | 1.305 €1.235 €3. Person: 1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.389 €1.285 € | 1.455 €1.349 € | 1.519 €1.415 € | 1.689 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.485 €1.365 € | 1.549 €1.435 € | 1.615 €1.499 € | 1.785 €1.669 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 905 €845 € | 969 €915 € | 1.035 €979 € | 1.209 €1.149 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 999 €935 € | 1.065 €999 € | 1.135 €1.065 € | 1.305 €1.235 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 999 €935 €3. Person: 899 € | 1.065 €999 €3. Person: 965 € | 1.135 €1.065 €3. Person: 1.029 € | 1.305 €1.235 €3. Person: 1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.389 €1.285 € | 1.455 €1.349 € | 1.519 €1.415 € | 1.689 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.485 €1.365 € | 1.549 €1.435 € | 1.615 €1.499 € | 1.785 €1.669 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 905 €845 € | 969 €915 € | 1.035 €979 € | 1.209 €1.149 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 905 €845 €3. Person: 819 € | 969 €915 €3. Person: 885 € | 1.035 €979 €3. Person: 949 € | 1.209 €1.149 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 999 €935 € | 1.065 €999 € | 1.135 €1.065 € | 1.305 €1.235 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 999 €935 €3. Person: 899 € | 1.065 €999 €3. Person: 965 € | 1.135 €1.065 €3. Person: 1.029 € | 1.305 €1.235 €3. Person: 1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.389 €1.285 € | 1.455 €1.349 € | 1.519 €1.415 € | 1.689 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.485 €1.365 € | 1.549 €1.435 € | 1.615 €1.499 € | 1.785 €1.669 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 855 €799 € | 919 €865 € | 985 €935 € | 1.155 €1.105 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 855 €799 €3. Person: 775 € | 919 €865 €3. Person: 839 € | 985 €935 €3. Person: 905 € | 1.155 €1.105 €3. Person: 1.075 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 855 €799 €3. Person: 775 € | 919 €865 €3. Person: 839 € | 985 €935 €3. Person: 905 € | 1.155 €1.105 €3. Person: 1.075 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 945 €885 € | 1.015 €949 € | 1.079 €1.019 € | 1.249 €1.189 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 945 €885 €3. Person: 855 € | 1.015 €949 €3. Person: 919 € | 1.079 €1.019 €3. Person: 985 € | 1.249 €1.189 €3. Person: 1.155 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.285 €1.185 € | 1.349 €1.255 € | 1.415 €1.319 € | 1.585 €1.489 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.375 €1.275 € | 1.445 €1.339 € | 1.509 €1.405 € | 1.679 €1.575 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 845 €795 € | 909 €859 € | 975 €925 € | 1.145 €1.095 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 845 €795 €3. Person: 765 € | 909 €859 €3. Person: 835 € | 975 €925 €3. Person: 899 € | 1.145 €1.095 €3. Person: 1.069 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 845 €795 €3. Person: 765 € | 909 €859 €3. Person: 835 € | 975 €925 €3. Person: 899 € | 1.145 €1.095 €3. Person: 1.069 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 939 €875 € | 1.005 €945 € | 1.069 €1.009 € | 1.245 €1.179 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 939 €875 €3. Person: 845 € | 1.005 €945 €3. Person: 915 € | 1.069 €1.009 €3. Person: 979 € | 1.245 €1.179 €3. Person: 1.149 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.265 €1.169 € | 1.329 €1.239 € | 1.399 €1.305 € | 1.569 €1.475 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.359 €1.255 € | 1.425 €1.325 € | 1.495 €1.389 € | 1.665 €1.559 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 759 €715 € | 825 €779 € | 889 €849 € | 1.059 €1.019 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 759 €715 €3. Person: 695 € | 825 €779 €3. Person: 759 € | 889 €849 €3. Person: 825 € | 1.059 €1.019 €3. Person: 995 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 759 €715 €3. Person: 695 € | 825 €779 €3. Person: 759 € | 889 €849 €3. Person: 825 € | 1.059 €1.019 €3. Person: 995 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 815 €765 € | 879 €829 € | 945 €895 € | 1.115 €1.065 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 815 €765 €3. Person: 739 € | 879 €829 €3. Person: 805 € | 945 €895 €3. Person: 875 € | 1.115 €1.065 €3. Person: 1.045 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.079 €1.005 € | 1.145 €1.069 € | 1.209 €1.135 € | 1.379 €1.305 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.135 €1.055 € | 1.199 €1.119 € | 1.265 €1.185 € | 1.435 €1.355 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer mit Balkonmax. 2 Pers. | 745 €705 € | 809 €769 € | 875 €835 € | 1.045 €1.005 € |
| Dreibettzimmer mit Balkonmax. 3 Pers. | 745 €705 €3. Person: 679 € | 809 €769 €3. Person: 749 € | 875 €835 €3. Person: 815 € | 1.045 €1.005 €3. Person: 985 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 745 €705 €3. Person: 679 € | 809 €769 €3. Person: 749 € | 875 €835 €3. Person: 815 € | 1.045 €1.005 €3. Person: 985 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 2 Pers. | 789 €745 € | 859 €809 € | 925 €875 € | 1.095 €1.049 € |
| Dreibettzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers. | 789 €745 €3. Person: 725 € | 859 €809 €3. Person: 789 € | 925 €875 €3. Person: 855 € | 1.095 €1.049 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Balkonmax. 1 Pers. | 1.045 €975 € | 1.115 €1.039 € | 1.179 €1.105 € | 1.349 €1.279 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung mit Meerblickmax. 1 Pers. | 1.095 €1.019 € | 1.159 €1.085 € | 1.225 €1.149 € | 1.395 €1.319 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027
















