Hotel Rosamar Garden Resort
Über dieses Hotel
Das Rosamar Garden Resort ist ein familienfreundliches Ferienhotel mit eigenem Aquapark, Gartenanlage und Sportbereich. Familien mit Kindern finden hier Rutschen, mehrere Pools und ein buntes Unterhaltungsprogramm – und dank geräumiger Apartments auch genug Platz für die ganze Familie.
Lage
Das Resort liegt in einem ruhigeren Wohnviertel von Lloret de Mar, etwas oberhalb des Zentrums. Der Strand von Lloret ist in wenigen Gehminuten erreichbar, und auch ins Ortszentrum mit seinen Geschäften, Restaurants, Cafés und Bars sind es zu Fuß nur rund fünf Minuten. Über die Strandpromenade gelangen Sie zu weiteren Buchten wie Sa Caleta und Fenals. Die Nachbarorte Tossa de Mar und Blanes sind mit Bus oder Auto gut zu erreichen.
Zimmer
Alle Zimmer und Apartments sind klimatisiert und beheizbar. Sie verfügen über ein Bad mit Föhn, Sat-TV, Telefon, WLAN, einen kostenlosen Safe, einen kleinen Kühlschrank und eine möblierte Terrasse.
Neben Doppelzimmern, die es auch mit Blick auf den Aquapark gibt, bietet das Resort Apartments mit Küche und mehr Platz. Diese eignen sich besonders für Familien mit bis zu vier oder fünf Personen; einige Apartments bieten ebenfalls Blick auf den Aquapark.
Ausstattung
Herzstück des Resorts ist der Aquapark mit Wasserrutschen und weiteren Attraktionen, darunter eine mehrspurige Rutsche, die nur Hotelgästen vorbehalten ist. Insgesamt stehen vier Pools zur Verfügung, umgeben von Gartenanlagen mit Liegeflächen.
Im Buffetrestaurant mit Showcooking gibt es Themenabende und eigene Angebote für Kinder. Ein Animationsteam sorgt tagsüber für Aktivitäten und abends für Shows für Groß und Klein. Im Sportbereich können Sie Basketball, Minifußball, Boule und Minigolf spielen; dazu kommen Fitnessangebote. Rezeption rund um die Uhr, WLAN im Hotel.
c/ Magnolies, 24, 17310, LLORET DE MAR
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.115 €995 € | 1.419 €1.299 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.165 €1.035 € | 1.465 €1.339 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 2.175 €1.899 € | 2.479 €2.205 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 2.225 €1.939 € | 2.525 €2.245 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.189 €1.059 € | 1.495 €1.365 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.235 €1.099 € | 1.539 €1.405 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.329 €1.179 € | 1.635 €1.485 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.379 €1.219 € | 1.679 €1.525 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.215 €1.079 € | 1.515 €1.385 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.259 €1.119 € | 1.565 €1.425 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.355 €1.199 € | 1.659 €1.505 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.405 €1.239 € | 1.705 €1.545 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.359 €1.205 € | 1.665 €1.509 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.405 €1.245 € | 1.709 €1.549 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.499 €1.325 € | 1.805 €1.629 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.549 €1.365 € | 1.855 €1.669 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.359 €1.205 € | 1.665 €1.509 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.405 €1.245 € | 1.709 €1.549 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.499 €1.325 € | 1.805 €1.629 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.549 €1.365 € | 1.855 €1.669 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.435 €1.265 € | 1.735 €1.569 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.479 €1.305 € | 1.785 €1.609 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.575 €1.385 € | 1.879 €1.689 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.625 €1.429 € | 1.925 €1.729 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.445 €1.275 € | 1.749 €1.579 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.495 €1.315 € | 1.795 €1.619 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.585 €1.399 € | 1.889 €1.699 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.635 €1.439 € | 1.935 €1.739 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.445 €1.275 € | 1.749 €1.579 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.495 €1.315 € | 1.795 €1.619 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.585 €1.399 € | 1.889 €1.699 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.635 €1.439 € | 1.935 €1.739 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.345 €1.195 € | 1.649 €1.495 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.395 €1.235 € | 1.695 €1.535 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.485 €1.315 € | 1.789 €1.615 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.535 €1.355 € | 1.835 €1.655 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.095 €979 € | 1.395 €1.285 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.145 €1.019 € | 1.445 €1.325 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.235 €1.099 € | 1.539 €1.405 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.285 €1.139 € | 1.585 €1.445 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.015 €909 € | 1.315 €1.215 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.059 €949 € | 1.365 €1.255 € |
| Apartmentmax. 5 Pers. | 1.105 €989 € | 1.409 €1.295 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.105 €989 € | 1.409 €1.295 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.155 €1.029 € | 1.455 €1.335 € |
| Apartment mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.155 €1.029 € | 1.455 €1.335 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | All Inclusive |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 999 €899 € | 1.305 €1.205 € |
| Doppelzimmer mit Blick auf den Aquaparkmax. 4 Pers. | 1.045 €939 € | 1.349 €1.245 € |
| Apartmentmax. 5 Pers. | 1.085 €969 € | 1.389 €1.275 € |
| Apartment für 4–5 Personenmax. 5 Pers. | 1.085 €969 € | 1.389 €1.275 € |
| Apartment für 4–5 Personen mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.135 €1.009 € | 1.435 €1.315 € |
| Apartment mit Blick auf den Aquaparkmax. 5 Pers. | 1.135 €1.009 € | 1.435 €1.315 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027

