Caprici Beach Hotel und Spa
Über dieses Hotel
Das Caprici Beach Hotel & Spa liegt in erster Strandreihe direkt an der Promenade von Santa Susanna. Pools mit Blick aufs Meer, ein Buffetrestaurant mit Show-Cooking und ein neuer Spa- und Fitnessbereich machen es zu einer guten Wahl für Paare und Familien, die das Meer direkt vor der Tür haben möchten.
Lage
Das Hotel steht direkt am Paseo Marítimo von Santa Susanna, nur durch die Promenade vom Sandstrand getrennt. Viele Restaurants, Bars und Geschäfte erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Der Bahnhof von Santa Susanna liegt ganz in der Nähe – mit dem Regionalzug sind Sie schnell in Barcelona oder in den Nachbarorten an der Küste. Kostenlose Parkplätze gibt es in kurzer Entfernung zum Hotel.
Zimmer
Die hellen, modernen Zimmer sind klimatisiert und mit Bad, Satelliten- bzw. Flachbild-TV und Balkon ausgestattet; je nach Kategorie blicken Sie auf die Anlage oder aufs Meer.
Neben dem Doppelzimmer Standard können Sie das Doppelzimmer Privilege buchen, das mit Blick aufs Meer und gehobener Ausstattung punktet. Für Alleinreisende stehen Einzelzimmer zur Verfügung.
Ausstattung
Die Außenpools liegen zwischen Palmen mit direktem Blick aufs Meer, einer davon ist für Kinder angelegt; dazu kommt ein beheizter Whirlpool mit Meerblick. Im Restaurant werden Frühstück, Mittag- und Abendessen als Buffet mit Show-Cooking serviert, die Snackbar am Pool bietet Cocktails und kleine Gerichte. Getränke an der Bar sind gegen Gebühr erhältlich.
Der neu gestaltete Spa- und Fitnessbereich ist Erwachsenen vorbehalten. In der Hochsaison gibt es Animation für Groß und Klein, abends Live-Musik und einen Miniclub. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos, die Rezeption rund um die Uhr besetzt. Haustiere sind auf Anfrage willkommen.
Paseo Marítimo S/N, 08398, SANTA SUSANA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.089 €959 €3. Person: 895 € | 1.205 €1.075 €3. Person: 999 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.515 €1.385 €3. Person: 1.279 € | 1.629 €1.499 €3. Person: 1.385 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.419 €1.289 € | 1.535 €1.405 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.105 €975 €3. Person: 909 € | 1.219 €1.089 €3. Person: 1.015 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.535 €1.405 €3. Person: 1.295 € | 1.645 €1.515 €3. Person: 1.395 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.435 €1.305 € | 1.549 €1.419 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.205 €1.075 €3. Person: 999 € | 1.315 €1.185 €3. Person: 1.099 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.629 €1.499 €3. Person: 1.385 € | 1.745 €1.615 €3. Person: 1.485 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.535 €1.405 € | 1.649 €1.519 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.215 €1.085 €3. Person: 1.005 € | 1.325 €1.195 €3. Person: 1.109 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.639 €1.509 €3. Person: 1.389 € | 1.755 €1.625 €3. Person: 1.495 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.545 €1.415 € | 1.655 €1.525 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.265 €1.135 €3. Person: 1.055 € | 1.379 €1.249 €3. Person: 1.155 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.689 €1.559 €3. Person: 1.435 € | 1.805 €1.675 €3. Person: 1.539 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.595 €1.465 € | 1.709 €1.579 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.265 €1.135 €3. Person: 1.055 € | 1.379 €1.249 €3. Person: 1.155 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.689 €1.559 €3. Person: 1.435 € | 1.805 €1.675 €3. Person: 1.539 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.595 €1.465 € | 1.709 €1.579 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.265 €1.135 €3. Person: 1.055 € | 1.379 €1.249 €3. Person: 1.155 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.689 €1.559 €3. Person: 1.435 € | 1.805 €1.675 €3. Person: 1.539 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.595 €1.465 € | 1.709 €1.579 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.265 €1.135 €3. Person: 1.055 € | 1.379 €1.249 €3. Person: 1.155 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.689 €1.559 €3. Person: 1.435 € | 1.805 €1.675 €3. Person: 1.539 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.595 €1.465 € | 1.709 €1.579 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.205 €1.075 €3. Person: 999 € | 1.315 €1.185 €3. Person: 1.099 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.629 €1.499 €3. Person: 1.385 € | 1.745 €1.615 €3. Person: 1.485 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.535 €1.405 € | 1.649 €1.519 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.179 €1.049 €3. Person: 975 € | 1.295 €1.165 €3. Person: 1.079 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.605 €1.475 €3. Person: 1.359 € | 1.719 €1.589 €3. Person: 1.465 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.509 €1.379 € | 1.625 €1.495 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.099 €969 €3. Person: 905 € | 1.199 €1.069 €3. Person: 995 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.525 €1.395 €3. Person: 1.285 € | 1.625 €1.495 €3. Person: 1.379 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.429 €1.299 € | 1.529 €1.399 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.065 €935 €3. Person: 875 € | 1.159 €1.029 €3. Person: 959 € |
| Doppelzimmer Privilegemax. 4 Pers. | 1.489 €1.359 €3. Person: 1.259 € | 1.585 €1.455 €3. Person: 1.345 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.395 €1.265 € | 1.489 €1.359 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027













