Aquahotel Onabrava
Über dieses Hotel
Das AQUA Hotel Onabrava & Spa liegt nahe der Strandpromenade von Santa Susanna und ist besonders bei Familien beliebt. Eine große Poolanlage, ein Kinderclub, abendliche Shows und ein Spa mit Wasserrundgang bieten Erholung und Unterhaltung für jedes Alter.
Lage
Das Hotel befindet sich an der Strandpromenade von Santa Susanna; der Sandstrand ist nur wenige Gehminuten entfernt. Restaurants, Bars und Geschäfte liegen in der Umgebung, das Ortszentrum ist bequem zu Fuß erreichbar. Auch zum Bahnhof Santa Susanna gehen Sie nur wenige Minuten – von dort bringt Sie der Regionalzug entlang der Küste direkt nach Barcelona.
Zimmer
Die Zimmer sind klimatisiert und verfügen über ein Bad mit Dusche oder Badewanne und Föhn, Flachbild-TV, Kühlschrank sowie einen möblierten Balkon oder eine Terrasse.
Zur Wahl stehen Doppelzimmer in den Kategorien Design und Premium – Premium mit garantiertem Meer- oder Poolblick. Für Familien gibt es Dreibett- und Vierbettzimmer in der Kategorie Design sowie Dreibettzimmer in Premium. Mehr Platz bietet die Junior Suite. Alleinreisende buchen das Doppelzimmer zur Alleinnutzung.
Ausstattung
Im Außenbereich gibt es zwei Pools, einen Pool mit Massagebank sowie ein Kinderbecken; Balinesische Liegen sind gegen Gebühr reservierbar. Das Buffetrestaurant „El Mercat“ serviert mediterrane und internationale Küche, dazu kommen „La Pèrgola“ mit Burgern und Pizza am Pool sowie mehrere Bars.
Der Wellnessbereich „Moon Wellness & Spa“ bietet einen Wasserrundgang mit beheiztem Pool, Sauna und Dampfbad; Behandlungen gegen Gebühr. Außerdem gibt es einen Fitnessraum, kostenloses WLAN, 24-Stunden-Rezeption, den „Mini Bubble Club“ für Kinder, Tagesprogramm mit Spielen und Sport sowie Live-Shows am Abend. Parken ist gegen Gebühr möglich.
Av. del Mar 6, 08398, SANTA SUSANA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 905 €815 € | 999 €915 € | 1.095 €1.005 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 905 €815 €3. Person: 759 € | 999 €915 €3. Person: 855 € | 1.095 €1.005 €3. Person: 949 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 905 €815 €3. Person: 759 € | 999 €915 €3. Person: 855 € | 1.095 €1.005 €3. Person: 949 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 985 €895 €3. Person: 839 € | 1.075 €989 €3. Person: 935 € | 1.175 €1.085 €3. Person: 1.029 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 985 €895 €3. Person: 839 € | 1.075 €989 €3. Person: 935 € | 1.175 €1.085 €3. Person: 1.029 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.095 €1.005 € | 1.189 €1.105 € | 1.285 €1.199 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.379 €1.295 € | 1.475 €1.389 € | 1.569 €1.485 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.459 €1.375 € | 1.555 €1.469 € | 1.649 €1.565 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 945 €855 € | 1.045 €949 € | 1.139 €1.045 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 945 €855 €3. Person: 795 € | 1.045 €949 €3. Person: 889 € | 1.139 €1.045 €3. Person: 985 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 945 €855 €3. Person: 795 € | 1.045 €949 €3. Person: 889 € | 1.139 €1.045 €3. Person: 985 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.025 €935 €3. Person: 875 € | 1.125 €1.029 €3. Person: 969 € | 1.219 €1.125 €3. Person: 1.065 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.025 €935 €3. Person: 875 € | 1.125 €1.029 €3. Person: 969 € | 1.219 €1.125 €3. Person: 1.065 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.139 €1.045 € | 1.235 €1.139 € | 1.329 €1.235 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.425 €1.335 € | 1.519 €1.425 € | 1.615 €1.525 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.505 €1.409 € | 1.599 €1.505 € | 1.695 €1.605 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.059 €949 € | 1.155 €1.045 € | 1.249 €1.139 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.059 €949 €3. Person: 875 € | 1.155 €1.045 €3. Person: 975 € | 1.249 €1.139 €3. Person: 1.069 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.059 €949 €3. Person: 875 € | 1.155 €1.045 €3. Person: 975 € | 1.249 €1.139 €3. Person: 1.069 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.139 €1.029 €3. Person: 955 € | 1.235 €1.125 €3. Person: 1.049 € | 1.329 €1.219 €3. Person: 1.145 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.139 €1.029 €3. Person: 955 € | 1.235 €1.125 €3. Person: 1.049 € | 1.329 €1.219 €3. Person: 1.145 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.249 €1.139 € | 1.345 €1.235 € | 1.445 €1.335 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.535 €1.425 € | 1.635 €1.525 € | 1.729 €1.619 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.615 €1.505 € | 1.715 €1.605 € | 1.805 €1.699 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.059 €949 € | 1.155 €1.045 € | 1.249 €1.139 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.059 €949 €3. Person: 875 € | 1.155 €1.045 €3. Person: 975 € | 1.249 €1.139 €3. Person: 1.069 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.059 €949 €3. Person: 875 € | 1.155 €1.045 €3. Person: 975 € | 1.249 €1.139 €3. Person: 1.069 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.139 €1.029 €3. Person: 955 € | 1.235 €1.125 €3. Person: 1.049 € | 1.329 €1.219 €3. Person: 1.145 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.139 €1.029 €3. Person: 955 € | 1.235 €1.125 €3. Person: 1.049 € | 1.329 €1.219 €3. Person: 1.145 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.249 €1.139 € | 1.345 €1.235 € | 1.445 €1.335 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.535 €1.425 € | 1.635 €1.525 € | 1.729 €1.619 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.615 €1.505 € | 1.715 €1.605 € | 1.805 €1.699 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.059 €949 € | 1.155 €1.045 € | 1.249 €1.139 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.059 €949 €3. Person: 875 € | 1.155 €1.045 €3. Person: 975 € | 1.249 €1.139 €3. Person: 1.069 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.059 €949 €3. Person: 875 € | 1.155 €1.045 €3. Person: 975 € | 1.249 €1.139 €3. Person: 1.069 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.139 €1.029 €3. Person: 955 € | 1.235 €1.125 €3. Person: 1.049 € | 1.329 €1.219 €3. Person: 1.145 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.139 €1.029 €3. Person: 955 € | 1.235 €1.125 €3. Person: 1.049 € | 1.329 €1.219 €3. Person: 1.145 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.249 €1.139 € | 1.345 €1.235 € | 1.445 €1.335 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.535 €1.425 € | 1.635 €1.525 € | 1.729 €1.619 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.615 €1.505 € | 1.715 €1.605 € | 1.805 €1.699 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.139 €1.015 € | 1.235 €1.115 € | 1.329 €1.209 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.139 €1.015 €3. Person: 935 € | 1.235 €1.115 €3. Person: 1.029 € | 1.329 €1.209 €3. Person: 1.125 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.139 €1.015 €3. Person: 935 € | 1.235 €1.115 €3. Person: 1.029 € | 1.329 €1.209 €3. Person: 1.125 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.219 €1.095 €3. Person: 1.015 € | 1.315 €1.195 €3. Person: 1.109 € | 1.409 €1.289 €3. Person: 1.205 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.219 €1.095 €3. Person: 1.015 € | 1.315 €1.195 €3. Person: 1.109 € | 1.409 €1.289 €3. Person: 1.205 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.329 €1.209 € | 1.425 €1.305 € | 1.519 €1.399 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.615 €1.495 € | 1.715 €1.589 € | 1.805 €1.685 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.695 €1.575 € | 1.789 €1.669 € | 1.885 €1.765 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.139 €1.015 € | 1.235 €1.115 € | 1.329 €1.209 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.139 €1.015 €3. Person: 935 € | 1.235 €1.115 €3. Person: 1.029 € | 1.329 €1.209 €3. Person: 1.125 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.139 €1.015 €3. Person: 935 € | 1.235 €1.115 €3. Person: 1.029 € | 1.329 €1.209 €3. Person: 1.125 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.219 €1.095 €3. Person: 1.015 € | 1.315 €1.195 €3. Person: 1.109 € | 1.409 €1.289 €3. Person: 1.205 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.219 €1.095 €3. Person: 1.015 € | 1.315 €1.195 €3. Person: 1.109 € | 1.409 €1.289 €3. Person: 1.205 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.329 €1.209 € | 1.425 €1.305 € | 1.519 €1.399 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.615 €1.495 € | 1.715 €1.589 € | 1.805 €1.685 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.695 €1.575 € | 1.789 €1.669 € | 1.885 €1.765 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.139 €1.015 € | 1.235 €1.115 € | 1.329 €1.209 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.139 €1.015 €3. Person: 935 € | 1.235 €1.115 €3. Person: 1.029 € | 1.329 €1.209 €3. Person: 1.125 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.139 €1.015 €3. Person: 935 € | 1.235 €1.115 €3. Person: 1.029 € | 1.329 €1.209 €3. Person: 1.125 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.219 €1.095 €3. Person: 1.015 € | 1.315 €1.195 €3. Person: 1.109 € | 1.409 €1.289 €3. Person: 1.205 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.219 €1.095 €3. Person: 1.015 € | 1.315 €1.195 €3. Person: 1.109 € | 1.409 €1.289 €3. Person: 1.205 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.329 €1.209 € | 1.425 €1.305 € | 1.519 €1.399 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.615 €1.495 € | 1.715 €1.589 € | 1.805 €1.685 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.695 €1.575 € | 1.789 €1.669 € | 1.885 €1.765 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.009 €905 € | 1.105 €1.005 € | 1.199 €1.099 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.009 €905 €3. Person: 839 € | 1.105 €1.005 €3. Person: 935 € | 1.199 €1.099 €3. Person: 1.029 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 1.009 €905 €3. Person: 839 € | 1.105 €1.005 €3. Person: 935 € | 1.199 €1.099 €3. Person: 1.029 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.089 €985 €3. Person: 919 € | 1.185 €1.085 €3. Person: 1.015 € | 1.279 €1.175 €3. Person: 1.109 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.089 €985 €3. Person: 919 € | 1.185 €1.085 €3. Person: 1.015 € | 1.279 €1.175 €3. Person: 1.109 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.199 €1.099 € | 1.295 €1.195 € | 1.389 €1.289 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.485 €1.385 € | 1.585 €1.479 € | 1.675 €1.575 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.565 €1.465 € | 1.659 €1.559 € | 1.755 €1.655 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 925 €835 € | 1.025 €935 € | 1.119 €1.029 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 925 €835 €3. Person: 775 € | 1.025 €935 €3. Person: 875 € | 1.119 €1.029 €3. Person: 969 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 925 €835 €3. Person: 775 € | 1.025 €935 €3. Person: 875 € | 1.119 €1.029 €3. Person: 969 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 995 €905 €3. Person: 845 € | 1.089 €999 €3. Person: 939 € | 1.185 €1.095 €3. Person: 1.035 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 995 €905 €3. Person: 845 € | 1.089 €999 €3. Person: 939 € | 1.185 €1.095 €3. Person: 1.035 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.075 €985 € | 1.175 €1.085 € | 1.269 €1.179 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.235 €1.145 € | 1.329 €1.239 € | 1.425 €1.335 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.299 €1.209 € | 1.395 €1.305 € | 1.489 €1.399 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 915 €829 € | 1.015 €925 € | 1.109 €1.019 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 915 €829 €3. Person: 769 € | 1.015 €925 €3. Person: 865 € | 1.109 €1.019 €3. Person: 959 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 915 €829 €3. Person: 769 € | 1.015 €925 €3. Person: 865 € | 1.109 €1.019 €3. Person: 959 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 979 €889 €3. Person: 835 € | 1.075 €985 €3. Person: 929 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 1.025 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 979 €889 €3. Person: 835 € | 1.075 €985 €3. Person: 929 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 1.025 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.059 €969 € | 1.155 €1.065 € | 1.249 €1.165 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.195 €1.105 € | 1.289 €1.205 € | 1.385 €1.299 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.259 €1.169 € | 1.355 €1.265 € | 1.449 €1.359 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 915 €829 € | 1.015 €925 € | 1.109 €1.019 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 915 €829 €3. Person: 769 € | 1.015 €925 €3. Person: 865 € | 1.109 €1.019 €3. Person: 959 € |
| Vierbettzimmer Designmax. 4 Pers. | 915 €829 €3. Person: 769 € | 1.015 €925 €3. Person: 865 € | 1.109 €1.019 €3. Person: 959 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 979 €889 €3. Person: 835 € | 1.075 €985 €3. Person: 929 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 1.025 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 979 €889 €3. Person: 835 € | 1.075 €985 €3. Person: 929 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 1.025 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.059 €969 € | 1.155 €1.065 € | 1.249 €1.165 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.195 €1.105 € | 1.289 €1.205 € | 1.385 €1.299 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.259 €1.169 € | 1.355 €1.265 € | 1.449 €1.359 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027

